BCT-SP

物理参数
项目 | 单位 | 典型值 |
BCT-MA / MLA | ||
厚度: 带基 | µm微米 | 10.0 |
厚度: 背涂层 | µm微米 | 1.0 |
厚度: 磁性层 | µm微米 | 3.5 |
总厚度 | µm微米 | 14.5 |
宽度 | Mm毫米 | 12.65 |
磁性参数
项目 | 单位 | 典型值 |
矫顽力(Hc) | kA/m | 115.4 |
顽磁性(Br) | mT | 225 |
矩形比(Br/Bm) | Ð | 0.78 |
视频和音频参数*
项目 | 单位 | 典型值 |
射频重放输出 (7.0MHz)* | dB | 0 |
视频信噪比(黑白)* | dB | 0 |
信号失落 (-16dB,10µs) | avg. counts/min. | 3 |
静帧 | 小时 | 2小时以上 |
Signal Wear | dB after 200 passes | -1.0 or less |
灵敏度(1kHz)* | dB | 0 |
频响 (15kHz/1kHz)* | dB | 0 |
Erasability (1kHz) | dB | 71 |
和索尼参考带相比。