BCT-SX
物理参数
| 项目 | 单位 | 典型值 |
| BCT-SXA / SXLA | ||
| 厚度: 带基 | µm微米 | 10.0 |
| 厚度: 背涂层 | µm微米 | 1.0 |
| 厚度: 磁性层 | µm微米 | 2.0 |
| 总厚度 | µm微米 | 14.0 |
| 宽度 | Mm毫米 | 12.65 |
磁性参数
| 项目 | 单位 | 典型值 |
| 矫顽力(Hc) | kA/m | 125 |
| 顽磁性(Br) | mT | 245 |
| 矩形比(Br/Bm) | Ð | 0.85 |
视频和音频参数*
| 项目 | 单位 | 典型值 |
| 射频重放输出 | dB | 0 |
| 载噪比 | dB | 0 |
和索尼参考带相比。

