PDV-N

物理参数
项目 | 单位 | 典型值 |
BCT-D | ||
厚度: 带基 | µm微米 | 6.3 |
厚度: 背涂层 | µm微米 | 0.5 |
厚度: 磁性层 | µm微米 | 0.2 |
总厚度 | µm微米 | 7.0 |
宽度 | Mm毫米 | 6.35 |
磁性参数
项目 | 单位 | 典型值 |
矫顽力(Hc) | kA/m | 105 |
顽磁性 (Br) | mT | 500 |
矩形比 (Br/Bm) | - | 0.78 |
视频和音频参数*
项目 | 单位 | 典型值 |
射频重放输出 | dB | 0 |
载噪比 | dB | 0 |
和索尼参考带相比。