专业HDD/SSD
产品规格
产品型号 | PSZ-SA25 | PSZ-HA50/PSZ-HA1T | PSZ-HA2T | ||
容量 | 256GB | 500GB/1TB | 2TB | ||
实际用户容量 | 约238.0GB | 约456.0GB/约930.0GB |
约1.81TB | ||
端口 | 1 x USB 3.0,2 x FireWire80G | ||||
传输速度 | 读取/写入: 高达400MB/s*2 |
读取/写入:高达120MB/s*2 | |||
电源 | USB bus Power(DC 5V),Firewire Power(DC 8 to 33V) | ||||
抗震性能 | 索尼内部测试标准*4 | 2.3m | 2.0m | ||
不含突出部门 | 2.4m | ||||
MIL标准-STC-B10G*3 | 1.22m | ||||
防尘/防溅性能 | 1P5X*5/1Px4*2 | ||||
尺寸(宽*高*长) | 约90x28.4x150.6mm | ||||
重量 | 约270g | 约320g | |||
通用OS | Mac或Windows | ||||
所含配件 | 便携式存储格式程序,USB3.0线,火线800,硬盒套 |
*1 作为索尼调查及便携式外置SSD。(2013年某月某日)
*2 基于索尼内部测试,会因环境不同而变化。
*3 HDD/SDD掉落于胶合板,8个角,12条边,6个接触面。
*4 HDD/SDD掉落于工业地毯,6个接触面。
*5 索尼不能保证所有环境和条件下记录数据或外壳不受损。
*6 IP5X(防尘、尘土测试),产品能充分受保护即使尘土测试中的颗粒透入,都能一定程度上维持可操作性。
*7 IPX4(防水测试),产品完全受保护即使水滴从各方渗入。
*8 索尼内部测试证明。在环境温度在25℃下,128GB的数据能安全并准确的从PC上传输到最多3台同时续用的HDD/SDD上,所有测试环境下不保证安全性或数据的可能性。
*9 exFAT适用于PSZ-HA2T,已于FY14 10月上市。