雷电专业HDD
产品规格
产品型号 | PSZ-HB1T | PSZ-HB2T | |||
容量 | 1TB | 2TB | |||
实际用户容量 | 约930GB | 约1.81TB |
|||
端口 | 1 x USB 3.0,1 x 雷电口 | ||||
传输速度*1 | 高达120MB/s | 高达122B/s | |||
电源 | USB bus Power(DC 5V),Thunderbolt Bus Power(DC 8 to 33V) | ||||
抗震性能*2*3 | 索尼内部测试标准 | 2.0m | |||
不含突出部门 | 2.4m | ||||
MIL-STC-B10G 标准 |
1.22m(不含硬套) | ||||
防尘/防溅性能*4*5 | 1P5X / 1Px4 | ||||
尺寸(宽*高*长) | 约90x28.4x150.6mm | ||||
重量 | 约320g | ||||
通用OS*6 | Mac或Windows | ||||
所含配件 | 硬盒(x1),USB连线(x1),雷电电缆(x1),标签(x1) |
*1 基于索尼内部测试,会因环境不同而变化。
*2 坠落于胶合板,8个角,12条边,6个面。
*3 坠落于工业地毯,6个面。 索尼不能保证所有环境和条件下记录数据或外壳不受损。
*4 IP5X(防尘、尘土测试),产品能充分受保护即使尘土测试中的颗粒透入,都能一定程度上保持可操作性及安全性。
*5 IPX4(防水测试),产品能在各个方向水滴击打的情况下受到保护。
*6 PSZ-HB1T/HB2T
- Windows 7 (SP1) / Windows 8 / Windows 8.1
- Mac OS x 10.7 / OS x 10.8 / OS x 10.9 / OS x 10.10