BCT-HD

物理参数
项目 | 单位 | 典型值 |
BCT-HD | ||
厚度: 带基 | µm微米 | 10.0 |
厚度: 背涂层 | µm微米 | 1.0 |
厚度: 磁性层 | µm微米 | 3.0 |
总厚度 | µm微米 | 14.0 |
宽度 | Mm毫米 | 12.65 |
磁性参数
项目 | 单位 | 典型值 |
矫顽力(Hc) | kA/m | 132 |
顽磁性 (Br) | mT | 290 |
矩形比(Br/Bm) | - | 0.83 |
视频和音频参数*
项目 | 单位 | 典型值 |
射频重放输出(32.0 MHz) | dB | 0 |
载噪比 | dB | 0 |
灵敏度 | dB | 0 |
频响 | dB | 0 |
音频信噪比 | dB | 0 |
和索尼参考带相比。