BCT-SR

物理参数
项目 | 单位 | 典型值 |
BCT-SR | ||
厚度: 带基 | µm微米 | 8.0 |
厚度: 背涂层 | µm微米 | 0.5 |
厚度: 磁性层 | µm微米 | 0.2 |
厚度: 无磁性 | µm微米 | 2.3 |
总厚度 | µm微米 | 11.0 |
宽度 | Mm毫米 | 12.65 |
磁性参数
项目 | 单位 | 典型值 |
矫顽力 (Hc) | kA/m | 220 |
顽磁性 (Br) | mT | 390 |
矩形比 (Br/Bm) | - | 0.91 |
视频和音频参数*
项目 | 单位 | 典型值 |
射频重放输出 | dB | 0 |
载噪比 | dB | 0 |
和索尼参考带相比。