ODA
ODA光盘盒规格
ODC300R | ODC300RE | ODC600R | ODC600RE | ODC1200RE | ODC1500R | |
媒体类型 | 单次写入 | 可擦写 | 单次写入 | 可擦写 | 可擦写 | 单次写入 |
记录容量 | 300GB | 600GB | 1.2TB | 1.5TB | ||
轨道宽度(微米) | 0.32 | |||||
数字标记长度 (微米) |
0.112 | 0.112 | 0.0838 | 0.0874 | ||
最大传输率 |
216Mbps | 72Mbps | 216Mbps | 72Mbps | 86Mbps | 144Mbps |
可擦写寿命 (次数) |
单次写入 | >1,000次 | 单次写入 | >1,000次 | >1,000次 | 单次写入 |
读取次数 | >1,000,000次 | |||||
操作温度 | 5~55°C(41~131 °F) | |||||
存储温度/湿度 | -10~55°C (14~131 °F) 3~90% RH短期 -10~30°C (50~86 °F) 60~70% RH长期 | |||||
估计存储寿命** | >50年 |
* 单光头数据,实际性能取决于光头数量及驱动器性能。
**
平均存储寿命基于23°C和50%相对湿度的内部加速测试。