专业光盘
| 项目 | PFD23A | PFD50DLA | PFD100TLA | PFD128QLW |
| 光盘尺寸(毫米) | 128.6 x 130.6 x 9.1 | |||
| 记录容量(GB) | 23.3 | 50 | 100 | 128 |
| 轨道宽度(微米) | 0.32 | |||
| 最小标记长度(微米) | 0.162 | 0.149 | 0.112 | 0.117 |
| 最大传输率(写入)(Mbps) | 86 | 144 | ||
| 擦写/记录次数 | 多达1,000次 | 单次写入 | ||
| 读取次数 | 多达1,000,000次 | |||
| 存储时间 | 50年* | |||
| 存放时间 | 50年* | |||
| 激光波长(纳米) | 405 | |||
| 操作条件 | -5~55℃/10~90%RH | |||
| 存储条件 | -10~55℃/5-90%RH | |||

