CF

技术参数
型号 | NCFD8GP | NCFD16GP |
接口 | CF slot | CF slot |
容量 (可用容量) |
8GB (大约7.4GB) |
6GB (大约14.8) |
记录时间 | 大约36分钟(采用索尼记录单元HVR-MRC1) | 大约72分钟(采用索尼记录单元HVR-MRC1) |
数据传输率*1 | 46MB/秒(写),44MB/秒(读) | 46MB/秒(写),44MB/秒(读) |
操作电压 | 3.3 V或者5V | 3.3 V或者5V |
操作温度 | 0~60摄氏度 | -5~70摄氏度 |
操作相对湿度 | 10%~85%RH(无凝结) | 10%~85%RH(无凝结) |
存储温度 | -20~85摄氏度 | -20~85摄氏度 |
存储相对湿度 | 10%~85%RH(无凝结 | 10%~85%RH(无凝结) |
坠落高度*2 | 200厘米(自由落体) | 200厘米(自由落体) |
外部尺寸 | 42.8X36.4X3.3毫米 | 42.8X36.4X3.3毫米 |
重量 | 大约12克 | 大约12克 |
CF卡具有实际可使用容量和系统文件记录区域
可使用容量的不同和格式化的设备与格式化的条件不同有关
可使用量是由制造工厂的设定有关
*1基于内部测试:驱动设备的不同可能导致性能有所差异
*2 基于内部测试