SxS Pro

产品型号 |
SBP-64E |
SBP-128E |
SBP-256E |
|
容量 | 64GB*** | 128GB*** | 256GB*** | |
端口 | ExpressCard™/34, PCI Express Gen2 | |||
读取速度 | 440MB/s | |||
写入速度 | 410MB/s | |||
最小写入速度 | 1.3Gbps | |||
耗电量 | 典型值 约2.1W | |||
工作温度 | -25°C ~ 65°C | |||
存储温度 | -40°C ~ 85°C | |||
重量 | 约27g | |||
尺寸(宽x长x高) | 约34 x 5 x 75 mm(不含突出部分) | |||
可靠性 *** | 抗冲击力 | 1,500G | ||
防震动 | 15G | |||
装卸次数 | 30,000次 | |||
缓冲力 | 150cm |
*1GB=10亿字节。部分容量用于系统文件并导致有所不同。
**基于索尼内部测试,实际传输速度因测试条件的不同而有所不同。为实现此该媒体的高速性能,您的产品需要与PCI Express Gen2兼容。
***性能测试基于索尼公司内部标准。