AIT Turbo

技术参数
型号 | TAITE- 20N |
TAIT1- 40N |
TAIT1- 40C |
TAIT2- 80N |
TAIT2- 80C |
总体特性 | |||||
格式 | AIT-E Turbo | AIT-1 Turbo | AIT-2 Turbo | ||
磁原料 | AME | ||||
MIC型号 | Non | 64kbit MIC | Non | 64kbit Remote-MIC | |
记录容量 (压缩) | 20GB (52GB*) | 40GB (104GB*) |
80GB (208GB*) |
||
物理特性 | |||||
磁带宽度(毫米) | 8.0 | ||||
磁带厚度(毫米) | 6.6 | ||||
磁带长度(米) | 98 | 186 | |||
环境要求 | |||||
操作条件(°F(°C); %RH) | 41~113 (5~45); 20~80** | ||||
保存条件 (°F(°C); %RH) | 41~89.6 (5~32); 20~60** | ||||
运输条件(°F(°C); %RH) | -40~113 (-40~45); 5~80** | ||||
尺寸 | |||||
外部尺寸(毫米) | 95.0 x 62.5 x 15.0 | ||||
重量(克) | 67 (with case) |
74 (with case) |
* 1:2.6 压缩比
** 在没有凝结水的情况下,最高湿球温度:26°C(79°F)