DDS
技术参数
| 型号 | DG60P | DG90P | DGD120P |
| 总体特性 | |||
| 格式 | DDS1 | DDS1 | DDS2 |
| 磁性材料 | Metal HDA | HESA | |
| 记录密度 (kftpmm) | 3,000 (76kftpi / 61kbpi) | 3,000 (76kftpi / 61kbpi) | 3,000 (76kftpi / 61kbpi) |
| 记录容量(压缩) | 1.3GB (2.6GB*) | 2.0GB (4.0GB*) | 4.0GB (8.0GB*) |
| 磁特性(NOMINAL) | |||
| 剩余磁通量密度 (mT) | 250 | 295 | |
| 矫顽力 (kA/m) | 121 | 121 | 130 |
| 物理特性 (NOMINAL) | |||
| 磁带宽度(毫米) | 3.81 | ||
| 磁带厚度(微米) | 13 | 9.0 | 6.8 |
| 磁带长度(米) | 60 | 91 | 120 |
| 环境要求 | |||
| 操作条件 (°F(°C); %RH) |
41~113 (5~45); 10~80 | ||
| 储存条件 (°F(°C); %RH) |
41~89.6 (5~32); 20~60** | ||
| 运输条件 (°F(°C); %RH) |
-40~113 (-40~45); 5~80** | ||
| 尺寸 | |||
| 外部尺寸(毫米) | 73.0 x 54.0 x 10.5 | ||
| 重量(克) | 44 (with case) | ||
| 型号 | DGD125P | DGD150P |
| 总体特性 | ||
| 格式 | DDS3 | DDS4 |
| 磁性材料 | MP++ | MP+++ |
| 记录密度 (kftpmm) | 6,000 (152kftpi / 122kbpi) | 6,000 (152kftpi / 122kbpi) |
| 记录容量(压缩) | 12.0GB (24.0GB*) | 20.0GB (40.0GB*) |
| 磁特性 (NOMINAL) | ||
| 剩余磁通量密度 (mT) | 390 | 400 |
| 矫顽力 (kA/m) | 190 | 190 |
| 物理特性 (NOMINAL) | ||
| 磁带宽度(毫米) | 3.81 | |
| 磁带厚度(微米) | 6.8 | 5.6 |
| 磁带长度(米) | 125 | 150 |
| 环境要求 | ||
| 操作条件 (°F(°C); %RH) | 59~131 (15~55); 10~80** | |
| 储存条件 (°F(°C); %RH) | 41~89.6 (5~32); 20~60** | |
| 运输条件 (°F(°C); %RH) | -40~113 (-40~45); 5~80 ** | |
| 尺寸 | ||
| 外部尺寸(毫米) | 73.0 x 54.0 x 10.5 | |
| 重量(克) | 44 (with case) | |
* 2:1 压缩比
** 在没有凝结水的情况下,最高湿球温度:79°F(26°C)

