LTO Ultrium
技术规格
| 型号 | LTX 100G |
LTX 200G |
LTX 400G/W |
LTX 800G/W |
LTX 1500G/W |
LTX 2500G |
LTX 6000G |
| 总体特性 | |||||||
| 磁性材料 | 金属微粒 (MP) | ||||||
| 记录容量(压缩) | 100GB (200GB*) | 200GB (400GB*) | 400GB (800GB*) | 800GB (1.6TB*) | 1.5TB (3.0TB*) | 2.5TB (6.25TB*) |
6TB (15TB*) |
| 物理特性 | |||||||
| 磁带宽度(毫米) | 12.65 | ||||||
| 磁带厚度(微米) | 8.9 | 8.0 | 6.6 | 6.4 | 5.6 | ||
| 最小磁带长度(米) | 609 | 680 | 820 | 846 | 960 | ||
| 电阻率(磁性涂层: Ω/sq) | 1 X 10 6 | 5 X 10 5 | - | ||||
| 电阻率 (背面涂层: Ω/sq) | 1 X 10 4 | - | |||||
| 环境要求 | |||||||
| 操作条件(°F (°C); %RH) | 50~113 (10~45); 10~80** | ||||||
| 储存条件 (°F (°C); %RH) | 60~90 (16~32); 20~80** | 60~95 (16~35); 20~80** | |||||
| 尺寸 | |||||||
| 磁带尺寸 (mm) | 102.0 x 105.4 x 21.5 | ||||||
*压缩比 2:1.
** 在没有凝结水的情况下,最高湿球温度:26°C(79°F)

