5.25MO

技术规格
型号 | EDM- 600C | EDM- 650C | EDM- 1200C / CWO- 1200C | EDM- 1300C / CWO- 1300C | EDM- 2300C / CWO- 2300C | EDM- 2600C / CWO- 2600C | EDM- 4100C / CWO- 4100C |
格式 | |||||||
物理磁轨数目 | 18,751 | 21,600 | 26,010 | 26,040 | 37,696 | ||
逻辑磁轨数目 | 18,751 | 37,600 | 73,080 | 75,735 | 130,122 | ||
扇区规格 (bytes / 扇区) |
512 | 1,024 | 512 | 1,024 | 512 | 1,024 | 512 |
磁轨间距 (微米) | 1.6 | 1.39 | 1.15 | 0.85 | |||
带数 | _ | 16 | 30 | 34 | 38 | ||
机械特性 | |||||||
盘片外部直径(毫米) | 130 | ||||||
盘片尺寸 (W x D x H)(毫米) |
135 x 153 x 11 | ||||||
总质量 (克) | 165 | ||||||
录制容量 | |||||||
未格式化 (MB) | 600 | 650 | 1.2GB MO | 1.3GB MO | 2.3GB MO | 2.6GB MO | 4.1GB MO |
使用面数 | 双面 | ||||||
可靠性 (加速试验结果) | |||||||
读取次数 | ≥10 9 | ||||||
擦/ 写 / 读次数 | ≥10 7 | ||||||
装入 / 卸载次数 | ≥10 5 | ||||||
存档寿命 (年) | ≥50 | ||||||
存活寿命 (年) | ≥50 | ||||||
环境要求 | |||||||
操作条件 (°F(°C); %RH) |
41~131 (5~55 ); 3~85 | ||||||
存储条件 (°F(°C); %RH) |
14~131 (-10~55 ); 3~90 | ||||||
绝对湿度 (克/m3) |
1~30 |
型号 | EDM- 4800C / CWO- 4800C | EDM- 5200C / CWO- 5200C | EDM- 9100C / CWO- 9100C | EDM- 8600C / CWO- 8600C | EM1- 9100C | EM5- 9100C |
格式 | ||||||
物理磁轨数目 | 37,485 | 38,136 | 49,728 | 49,560 | 49,728 | |
逻辑磁轨数目 | 138,915 | 182,508 | 186,480 | 300,900 | 65,816 | 36,092 |
扇区规格 (bytes / 扇区) |
1,024 | 2,048 | 4,096 | 2,048 | 1,024* | 512 |
磁轨间距 (微米) | 0.85 | 0,65 | ||||
带数 | 45 | 24 | 16 | 30 | 16 | |
机械特性 | ||||||
盘片外部直径(毫米) | 130 | |||||
盘片尺寸 (W x D x H)(毫米) |
135 x 153 x 11 | |||||
总质量 (克) | 165 | |||||
录制容量 | ||||||
未格式化 (MB) | 4.8GB MO | 5.2GB MO | 9.1GB MO | 8.6GB MO | 9.1GB MO | |
使用面数 | 双面 | |||||
可靠性 (加速试验结果) | ||||||
读取次数 | ≥10 9 | ≥10 7 | ||||
擦/ 写 / 读次数 | ≥10 7 | ≥10 6 | ||||
装入 / 卸载次数 | ≥10 5 | |||||
存档寿命 (年) | ≥50 | |||||
存活寿命 (年) | ≥50 | |||||
环境要求 | ||||||
操作条件 (°F(°C); %RH) |
41~131 (5~55 ); 3~85 | |||||
存储条件 (°F(°C); %RH) |
14~131 (-10~55 ); 3~90 | |||||
绝对湿度(克/m3) | 1~30 |
* Software emulation based on 4096 Byte/ Sector.
** CWO disks are write-once disks.