数据存储专业光盘
技术参数
| 型号 | PDDRW23B (可擦写) |
PDDWO23B (单次写入) |
| 格式 | ||
| 记录容量(GB) | 23.3 | |
| 数据传输率 (MB/秒) | 11 (读取), 9 (写入) | |
| 扇区大小 (bytes*) | 2,048* | |
| 记录层 | 转变相 | |
| 记录方法 | 凹槽 | |
| 磁轨间距 (微米) | 0.32 | |
| 保护层厚度 (毫米) | 0.1 | |
| 机械特性 | ||
| 光盘直径 (毫米) | 120 | |
| 外壳尺寸 (毫米) | 128.6 x 130.6 x 9.1 | |
| 重量 (克) | 90 | |
| 可靠性 | ||
| 抹去 / 写入 / 读取 次数 | 10,000** | |
| 读取次数 | 1,000,000 | |
| 比特误差率 | 2 x 10 -4 | |
| 估计保存期限 (年) | 50*** | |
| 估计保存期限 (年) | 50*** | |
| 环境要求 | ||
| 操作条件 (°F (°C); %RH) |
32~131 (0~55); 3~85 | |
| 保存条件 (°F (°C); %RH) |
14~131 (-10~55); 3~90 | |
* 格式化时可变为512 Bytes。
** 结果来自于内部测试。
*** 估计寿命是在我们测试时的23°C(74°F),50%相对湿度条件下。
此光盘兼容于“数据存储专业光盘”系统。和“蓝光盘”系统或“专业光盘”系统(XDCAM)不兼容。

